本篇页面包含所有的 Excel 统计函数描述和对应介绍链接,可在表格右上角输入函数名快速搜索。
函数名称 | 函数分类 | 描述 |
---|---|---|
AVEDEV 函数 | 统计函数 | AVEDEV 函数返回一组数据点到其平均值的绝对偏差的平均值。 |
AVERAGE 函数 | 统计函数 | AVERAGE 函数返回一组数据的平均值。 |
AVERAGEA 函数 | 统计函数 | AVERAGEA 函数返回一组数据的平均值。 |
AVERAGEIF 函数 | 统计函数 | AVERAGEIF 函数返回一组数据中满足指定条件的值的平均值。 |
AVERAGEIFS 函数 | 统计函数 | AVERAGEIFS 函数返回一组数据中满足多个指定条件的值的平均值。 |
BETA.DIST 函数 | 统计函数 | BETA.DIST 函数返回 Beta 分布。 |
BETA.INV 函数 | 统计函数 | BETA.INV 函数返回 Beta 累积概率密度函数(BETA.DIST)的反函数。 |
BINOM.DIST 函数 | 统计函数 | BINOM.DIST 函数返回一元二项式分布的概率。 |
BINOM.INV 函数 | 统计函数 | BINOM.INV 函数返回使得累积二项式分布的函数值≥临界值的最小整数的数值。 |
BINOM.DIST.RANGE 函数 | 统计函数 | BINOM.DIST.RANGE 函数使用二项式分布返回试验结果的概率。 |
CHISQ.DIST 函数 | 统计函数 | CHISQ.DIST 函数返回卡方分布(Chi-Square Distribution)。 |
CHISQ.INV 函数 | 统计函数 | CHISQ.INV 函数返回卡方分布(Chi-Square Distribution)的左尾概率的反函数。 |
CHISQ.TEST 函数 | 统计函数 | CHISQ.TEST 函数返回独立性检验值。 |
CHISQ.DIST.RT 函数 | 统计函数 | CHISQ.DIST.RT 函数返回卡方分布(Chi-Square Distribution)的右尾概率。 |
CHISQ.INV.RT 函数 | 统计函数 | CHISQ.INV.RT 函数返回卡方分布(Chi-Square Distribution)的右尾概率的反函数。 |
CONFIDENCE.NORM 函数 | 统计函数 | CONFIDENCE.NORM 函数使用正态分布返回总体平均值的置信区间。 |
CONFIDENCE.T 函数 | 统计函数 | CONFIDENCE.T 函数使用学生 t-分布返回总体平均值的置信区间。 |
CORREL 函数 | 统计函数 | CORREL 函数返回两组数据的相关系数。 |
COUNT 函数 | 统计函数 | COUNT 函数统计指定区域中数字的个数。 |
COUNTA 函数 | 统计函数 | COUNTA 函数统计指定区域中非空单元格的个数。 |
COUNTBLANK 函数 | 统计函数 | COUNTBLANK 函数统计指定单元格区域中空白单元格的个数。 |
COUNTIF 函数 | 统计函数 | COUNTIF 函数统计指定单元格区域中符合指定条件的单元格个数。 |
COUNTIFS 函数 | 统计函数 | COUNTIFS 函数统计指定单元格区域中符合多个指定条件的单元格个数。 |
COVARIANCE.P 函数 | 统计函数 | COVARIANCE.P 函数返回总体协方差。 |
COVARIANCE.S 函数 | 统计函数 | COVARIANCE.S 函数返回样本协方差。 |
DEVSQ 函数 | 统计函数 | DEVSQ 函数返回各一组数据与其均值之差的平方和。 |
EXPON.DIST 函数 | 统计函数 | EXPON.DIST 函数返回指数分布。 |
F.INV 函数 | 统计函数 | F.INV 函数返回F概率分布函数的反函数。 |
F.DIST 函数 | 统计函数 | F.DIST 函数返回F分布。 |
F.TEST 函数 | 统计函数 | F.TEST 函数返回F检验结果,即当两组数据的方差无明显差异时的双尾概率。 |
F.DIST.RT 函数 | 统计函数 | F.DIST.RT 函数返回右尾F概率分布。 |
F.INV.RT 函数 | 统计函数 | F.INV.RT 函数返回右尾F概率分布函数的反函数。 |
FISHER 函数 | 统计函数 | FISHER 函数返回一个数值的Fisher变换值。 |
FISHERINV 函数 | 统计函数 | FISHERINV 函数返回一个数值的Fisher逆变换值。 |
FORECAST.ETS 函数 | 统计函数 | FORECAST.ETS 函数根据已有的值,使用指数平滑算法预测未来值。 |
FORECAST.LINEAR 函数 | 统计函数 | FORECAST.LINEAR 函数根据已有的值,使用线性回归方法预测未来值。 |
FORECAST.ETS.CONFINT 函数 | 统计函数 | FORECAST.ETS.CONFINT 函数计算使用 FORECAST.ETS 函数预测的值的置信区间。 |
FORECAST.ETS.SEASONALITY 函数 | 统计函数 | FORECAST.ETS.SEASONALITY 函数返回已知数据季节性规律在时间轴上的长度。 |
FORECAST.ETS.STAT 函数 | 统计函数 | FORECAST.ETS.STAT 函数返回基于时间序列预测的结果的指定统计值。 |
FORECAST 函数 | 统计函数 | FORECAST 函数根据已有的值预测未来值。 |
FREQUENCY 函数 | 统计函数 | FREQUENCY 函数统计数值在指定范围内出现的频率,并以数组形式返回。 |
GAMMA.DIST 函数 | 统计函数 | GAMMA.DIST 函数返回 GAMMA 函数的值。 |
GAMMA.INV 函数 | 统计函数 | GAMMA.INV 函数返回 GAMMA 函数的反函数值。 |
GAMMA 函数 | 统计函数 | GAMMA 函数对于指定数值,返回其 GAMMA 函数值。 |
GAMMALN.PRECISE 函数 | 统计函数 | GAMMALN.PRECISE 函数返回GAMMA函数的自然对数。 |
GAMMALN 函数 | 统计函数 | GAMMALN 函数返回GAMMA函数的自然对数。 |
GAUSS 函数 | 统计函数 | GAUSS 函数返回标准正态分布的比累积分布函数小 0.5 的值。 |
GEOMEAN 函数 | 统计函数 | GEOMEAN 函数返回一组正数的几何平均值。 |
GROWTH 函数 | 统计函数 | GROWTH 函数使用指数曲线拟合方法,根据已有的数据预测未来值。 |
HARMEAN 函数 | 统计函数 | HARMEAN 函数返回一组数据的调和平均值。 |
HYPGEOM.DIST 函数 | 统计函数 | HYPGEOM.DIST 函数返回超几何分布。 |
INTERCEPT 函数 | 统计函数 | INTERCEPT 函数根据已有的 x 值和 y 值计算其线性回归线与 y 轴的交叉点。 |
KURT 函数 | 统计函数 | KURT 函数返回一组数据的峰值。 |
LARGE 函数 | 统计函数 | LARGE 函数返回一组数据的第 k 个最大值。 |
LINEST 函数 | 统计函数 | LINEST 函数根据已有的数据,使用最小二乘法计算与现有数据最佳拟合的直线,返回描述此直线的数组。 |
LOGEST 函数 | 统计函数 | LOGEST 函数根据已有的数据,计算与现有数据最佳拟合的指数回归曲线,返回描述此曲线的数组。 |
LOGNORM.DIST 函数 | 统计函数 | LOGNORM.DIST 函数返回对数分布函数。 |
LOGNORM.INV 函数 | 统计函数 | LOGNORM.INV 函数返回对数累积分布函数的反函数值。 |
MAX 函数 | 统计函数 | MAX 函数返回一组数据中最大值。 |
MAXA 函数 | 统计函数 | MAXA 函数返回一组数据中最大值。 |
MAXIFS 函数 | 统计函数 | MAXIFS 函数返回一组数据中符合一个或多个指定条件的最大值。 |
MEDIAN 函数 | 统计函数 | MEDIAN 函数返回一组数据的中位置。 |
MIN 函数 | 统计函数 | MIN 函数返回一组数据中最小值。 |
MINA 函数 | 统计函数 | MINA 函数返回一组数据中最小值。 |
MINIFS 函数 | 统计函数 | MINIFS 函数返回一组数据中符合一个或多个指定条件的最小值。 |
MODE.MULT 函数 | 统计函数 | MODE.MULT 函数返回一组数据的众数(出现频率最多的数值)。 |
MODE.SNGL 函数 | 统计函数 | MODE.SNGL 函数返回一组数据的众数(出现频率最多的数值)。 |
NEGBINOM.DIST 函数 | 统计函数 | NEGBINOM.DIST 函数返回负二项式分布。 |
NORM.DIST 函数 | 统计函数 | NORM.DIST 函数返回正态分布函数。 |
NORM.INV 函数 | 统计函数 | NORM.INV 函数返回正态累积分布函数的反函数值。 |
NORM.S.DIST 函数 | 统计函数 | NORM.S.DIST 函数返回标准正态分布函数,即平均值为 0,标准偏差为 1。 |
NORM.S.INV 函数 | 统计函数 | NORM.S.INV 函数返回标准正态累积分布函数的反函数值。 |
PEARSON 函数 | 统计函数 | PEARSON 函数返回 Pearson(皮尔生)乘积矩相关系数。 |
PERCENTILE.INC 函数 | 统计函数 | PERCENTILE.INC 函数返回一组数值的第 k 个百分点的值。 |
PERCENTILE.EXC 函数 | 统计函数 | PERCENTILE.EXC 函数返回一组数值的第 k 个百分点的值。 |
PERCENTRANK.EXC 函数 | 统计函数 | PERCENTRANK.EXC 函数返回指定数值在一组数值中的百分比排位。 |
PERCENTRANK.INC 函数 | 统计函数 | PERCENTRANK.INC 函数返回指定数值在一组数值中的百分比排位。 |
PERMUT 函数 | 统计函数 | PERMUT 函数返回从给定数目的对象中选取指定数量对象的排列数。 |
PERMUTATIONA 函数 | 统计函数 | PERMUTATIONA 函数返回从给定数目的对象中选取指定数量对象(含重复)的排列数。 |
PHI 函数 | 统计函数 | PHI 函数返回标准正态分布的密度函数值。 |
POISSON.DIST 函数 | 统计函数 | POISSON.DIST 函数返回泊松分布。 |
PROB 函数 | 统计函数 | PROB 函数返回某一区域中的数值落在指定区间内的概率。 |
QUARTILE.EXC 函数 | 统计函数 | QUARTILE.EXC 函数返回基于 0 到 1 (不包含 0 和 1)的百分点值对应数据集四分位数。 |
QUARTILE.INC 函数 | 统计函数 | QUARTILE.INC 函数返回基于 0 到 1 (包含 0 和 1)的百分点值对应数据集四分位数。 |
RANK.AVG 函数 | 统计函数 | RANK.AVG 函数返回指定数字在一列数子中的排名。 |
RANK.EQ 函数 | 统计函数 | RANK.EQ 函数返回指定数字在一列数字中的排名。 |
RSQ 函数 | 统计函数 | RSQ 函数根据已知的两组数据点返回 Pearson(皮尔生)乘积矩相关系数的平方。 |
SKEW.P 函数 | 统计函数 | SKEW.P 函数返回基于样本总体分布的偏斜度。 |
SKEW 函数 | 统计函数 | SKEW 函数返回一分布的偏斜度。 |
SLOPE 函数 | 统计函数 | SLOPE 函数根据已知的两组数据点返回其线性回归线的斜率。 |
SMALL 函数 | 统计函数 | SMALL 函数返回一组数据的第 k 个最小值。 |
STANDARDIZE 函数 | 统计函数 | STANDARDIZE 函数返回指定的平均值和标准偏差表示的分布的正态化数值。 |
STDEV.S 函数 | 统计函数 | STDEV.S 函数基于样本估算并返回标准偏差。 |
STDEV.P 函数 | 统计函数 | STDEV.P 函数计算并返回指定一组数据的总体标准偏差。 |
STDEVA 函数 | 统计函数 | STDEVA 函数基于样本估算并返回标准偏差。 |
STDEVPA 函数 | 统计函数 | STDEVPA 函数计算并返回指定一组数据的总体标准偏差。 |
STEYX 函数 | 统计函数 | STEYX 函数返回通过线性回归法预测每个 x 的 y 值时所产生的标准误差。 |
T.DIST 函数 | 统计函数 | T.DIST 函数返回左尾学生 t-分布。 |
T.TEST 函数 | 统计函数 | T.TEST 函数返回与学生 t-检验相关的概率。 |
T.INV 函数 | 统计函数 | T.INV 函数返回左尾学生 t-分布的反函数。 |
T.DIST.RT 函数 | 统计函数 | T.DIST.RT 函数返回右尾学生 t-分布。 |
T.DIST.2T 函数 | 统计函数 | T.DIST.2T 函数返回双尾学生 t-分布。 |
T.INV.2T 函数 | 统计函数 | T.INV.2T 函数返回双尾学生 t-分布的反函数。 |
TREND 函数 | 统计函数 | TREND 函数返回线性趋势值。 |
TRIMMEAN 函数 | 统计函数 | TRIMMEAN 函数返回一组数据的内部平均值。 |
VAR.P 函数 | 统计函数 | VAR.P 函数计算并返回整个样本总体的方差。 |
VAR.S 函数 | 统计函数 | VAR.S 函数基于样本估算并返回方差。 |
VARA 函数 | 统计函数 | VARA 函数基于样本估算并返回方差。 |
VARPA 函数 | 统计函数 | VARPA 函数计算并返回整个样本总体的方差。 |
WEIBULL.DIST 函数 | 统计函数 | WEIBULL.DIST 函数返回韦伯(Weibull)分布。 |
Z.TEST 函数 | 统计函数 | Z.TEST 函数返回 z 检验的单尾概率值。 |
相关页面:Excel 函数大全